No. | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flensburg University of Applied Science (FUAS) | Internasional | ImplementasiProyek Kerjasama Bilateral Berkelanjutan UNEJ-FUAS di BidangBioteknologi dan Rekayasa Hayati (Bioengineering) dalam Program Pembelajaran, Penelitian, dan PublikasiIlmiah | Pembelajaran, penelitian dan publikasi ilmiah | 2015-2022, 7 tahun | MOU | 2022 | ||
2 | Institute of Tropical Medicine University of Tubingen | Internasional | Global Health and Pandemic Prevention Centres | Pembelajaran dan penelitian | 2021-2025, 4 tahun | MOU | 2025 | ||
3 | Vietnam-German for Medical Centre Research (VG-CARE) | Internasional | Global Health and Pandemic | Pembelajaran (Master modul9 dan peneitian | 2021-2025, 4 tahun | MOU | 2025 | ||
4 | University of Groningen | Internasional | The development of the avian immunity (Immunoglobulin quality of quantity) study on the layer strain | Pembelajaran dan penelitian | 2022-2027, 5 tahun | MOU | 2027 | ||
5 | Biberach University of Applied Science | Internasional | Biotechnology exchange progam | Pembelajaran dan penelitian | 2022-2027, 5 tahun | MOU | 2027 |
Showing 1 to 5 of 11 entries