Data Alat Laboratorium Ekologi
No. | Jenis Peralatan Utama | Jumlah Unit | Kepemilikan Sendiri | Kepemilikan Sewa | Kondisi Terawat | Kondisi Tidak Terawat | Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DO meter | 2 | √ | - | √ | - | 5 |
2 | GPS | 4 | √ | - | √ | - | 3 |
3 | Optilab | 1 | √ | - | √ | - | 5 |
4 | Mikroskop | 2 | √ | - | √ | - | 3 |
5 | Blender | 1 | √ | - | √ | - | 2 |
6 | Refraktometer | 2 | √ | - | √ | - | 2 |
7 | Soil tester | 5 | √ | - | √ | - | 2 |
8 | Hygromeer | 2 | √ | - | √ | - | 2 |
9 | Plot | 10 | √ | - | √ | - | 3 |
10 | Jala Plankton | 2 | √ | - | √ | - | 2 |
11 | Section Disc | 5 | √ | - | √ | - | 2 |
12 | Jaket Pelampung | 9 | √ | - | √ | - | 3 |
13 | Perahu Karet | 1 | √ | - | √ | - | 3 |
14 | Ban dalam truk | 4 | √ | - | √ | - | 3 |
15 | Gayung | 2 | √ | - | √ | - | 3 |
16 | Thermometer Batang | 10 | √ | - | √ | - | 3 |
17 | pH meter tanah | 1 | √ | - | √ | - | 120 |
18 | Pipet tetes | 10 | √ | - | √ | - | 2 |
19 | Digger | 10 | √ | - | √ | - | 2 |
20 | Lux meter | 4 | √ | - | √ | - | 3 |
21 | Binocular | 5 | √ | - | √ | - | 2 |
22 | Balance (0,000) | 1 | √ | - | √ | - | 2 |
23 | Meteran 1meter | 10 | √ | - | √ | - | 2 |
24 | Metelin 100 meter | 1 | √ | - | √ | - | 2 |
25 | Bunsen | 3 | √ | - | √ | - | 2 |
26 | Balance (0,0) | 1 | √ | - | √ | - | 5 |
27 | Mortal | 2 | √ | - | √ | - | 5 |
28 | Nampan | 8 | √ | - | √ | - | 5 |
29 | Corong Plastik | 12 | √ | - | √ | - | 5 |
30 | Sprayer | 2 | √ | - | √ | - | 5 |
31 | Gelas Ukur 100ml | 13 | √ | - | √ | - | 5 |
32 | Gelas Ukur 50ml | 10 | √ | - | √ | - | 5 |
33 | Gelas Ukur 25ml | 13 | √ | - | √ | - | 5 |
34 | Gelas Ukur 10ml | 12 | √ | - | √ | - | 5 |
35 | Gelas Ukur 5ml | 6 | √ | - | √ | - | 5 |
36 | Erlenmeyer 1000ml | 15 | √ | - | √ | - | 72 |
37 | Erlenmeyer 500ml | 2 | √ | - | √ | - | 72 |
38 | Erlenmeyer 50ml | 7 | √ | - | √ | - | 5 |
39 | Jala Ikan | 8 | √ | - | √ | - | 3 |
40 | Penggaruk | 6 | √ | - | √ | - | 3 |
41 | Turbidimeter | 10 | √ | - | √ | - | 2 |
44 | Botol schot 5000ml | 2 | √ | - | √ | - | 3 |
45 | Botol scat 2000ml | 15 | √ | - | √ | - | 3 |
46 | Botol scat 1000ml | 12 | √ | - | √ | - | 3 |
47 | Botol scat 500ml | 10 | √ | - | √ | - | 3 |
48 | Botol scat 250ml | 10 | √ | - | √ | - | 3 |
49 | Botol scat 100ml | 20 | √ | - | √ | - | 3 |
50 | Thermohigro | 4 | √ | - | √ | - | 3 |
51 | Botol scat 50ml | 2 | √ | - | √ | - | 3 |
52 | pH meter | 2 | √ | - | √ | - | 5 |
53 | Light meter | 5 | √ | - | √ | - | 5 |
54 | Termometer tanah | 1 | √ | - | √ | - | 5 |
55 | Salinity Refractometer | 1 | √ | - | √ | - | 4 |
56 | Hand Refractometer | 1 | √ | - | √ | - | 4 |
57 | Hygrometer Dry-Wet | 2 | √ | - | √ | - | 2 |
58 | Electronic Balance | 1 | √ | - | √ | - | 2 |
59 | Manual Balance | 1 | √ | √ | - | 2 | |
60 | Oven Carbolite | 1 | √ | √ | - | 2 | |
61 | SCT meter | 1 | √ | - | - | √ | - |
63 | Bottom Sampling Dredge | 4 | √ | - | √ | - | 2 |
64 | Digital anemometer | 1 | √ | - | √ | - | 2 |
65 | Haemocytometer | 1 | √ | - | √ | - | 3 |
66 | Plankton net | 4 | √ | - | - | - | 2 |
67 | Thermohygrometer | 1 | √ | - | √ | - | 2 |
68 | Teropong Binoculars | 7 | √ | - | √ | - | 2 |
69 | Kompas | 2 | √ | - | √ | - | 2 |
70 | Mikroskop stereo | 1 | √ | - | √ | - | 2 |
71 | Multimeter Parameter with 36 adittional parameter | 1 | √ | - | √ | - | |
72 | Laminary Flow | 1 | √ | - | √ | - | - |
73 | GPS Garmin | 2 | √ | - | √ | - | 2 |
74 | Biuret | 5 | √ | - | √ | - | 2 |
75 | Multimeter Parameter with 36 adittional parameter | 1 | √ | - | √ | - | 2 |
76 | Mikroskop portable stereo | 2 | √ | - | √ | - | 4 |
77 | Mikroskop Stereo | 1 | √ | - | √ | - | 4 |
Foto Alat Laboratorium Ekologi